Для предложения выгодных условий на винтовые сваи сегодня нашим предприятием создано две производственные площадки, имеется собственный конструкторский отдел для совершенствования процесса производства, снижения себестоимости без потери надежности и качества готовой продукции. Например, одним из проектов стало использование принципиального нового покрытия, которое наносится на наши винтовые сваи под ключ уровня Премиум. Оно имеет полимерную основу и содержит керамические микросферы, что повышает сопротивляемость к истиранию, прорезанию и другим механическим воздействиям, обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Также у нас вы можете купить винтовые сваи со слоем цинка, который ограждает основной металл от контакта с влагой и агрессивными веществами, продляя срок службы.
Винтовые сваи 57 ммНаименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа, руб. | Свая+ оголовок+ монтаж |
СВСН-57/200/1500 | 1,5 м | 1 020 руб. | 730 руб. | 1 980 руб. |
СВСН-57/200/2000 | 2,0 м | 1 150 руб. | 770 руб. | 2 150 руб. |
СВСН-57/200/2500 | 2,5 м | 1 320 руб. | 910 руб. | 2 460 руб. |
СВСН-57/200/3000 | 3,0 м | 1 440 руб. | 900 руб. | 2 570 руб. |
СВСН-57/200/3500 | 3,5 м | 1 670 руб. | 890 руб. | 2 790 руб. |
СВСН-57/200/4000 | 4,0 м | 1 860 руб. | 930 руб. | 3 020 руб. |
СВСН-57/200/4500 | 4,5 м | 2 080 руб. | 970 руб. | 3 280 руб. |
СВСН-57/200/5000 | 5,0 м | 2 220 руб. | 1 060 руб. | 3 510 руб. |
СВСН-57/200/5500 | 5,5 м | 2 420 руб. | 1 260 руб. | 3 910 руб. |
СВСН-57/200/6000 | 6,0 м | 2 640 руб. | 1 350 руб. | 4 220 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа, руб. | Свая+ оголовок+ монтаж |
СВСН-76/250/1500 | 1,5 м | 1 200 руб. | 810 руб. | 2 240 руб. |
СВСН-76/250/2000 | 2,0 м | 1 330 руб. | 900 руб. | 2 460 руб. |
СВСН-76/250/2500 | 2,5 м | 1 530 руб. | 930 руб. | 2 690 руб. |
СВСН-76/250/3000 | 3,0 м | 1 760 руб. | 970 руб. | 2 960 руб. |
СВСН-76/250/3500 | 3,5 м | 1 900 руб. | 990 руб. | 3 120 руб. |
СВСН-76/250/4000 | 4,0 м | 2 080 руб. | 1 020 руб. | 3 330 руб. |
СВСН-76/250/4500 | 4,5 м | 2 330 руб. | 1 110 руб. | 3 670 руб. |
СВСН-76/250/5000 | 5,0 м | 2 590 руб. | 1 200 руб. | 4 020 руб. |
СВСН-76/250/5500 | 5,5 м | 2 730 руб. | 1 280 руб. | 4 240 руб. |
СВСН-76/250/6000 | 6,0 м | 2 980 руб. | 1 420 руб. | 4 630 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая+ оголовок+ монтаж |
СВСН-89/250/1500 | 1,5 м | 1 370 руб. | 900 руб. | 2 500 руб. |
СВСН-89/250/2000 | 2,0 м | 1 730 руб. | 900 руб. | 2 860 руб. |
СВСН-89/250/2500 | 2,5 м | 2 010 руб. | 900 руб. | 3 140 руб. |
СВСН-89/250/3000 | 3,0 м | 2 330 руб. | 1 000 руб. | 3 560 руб. |
СВСН-89/250/3500 | 3,5 м | 2 470 руб. | 1 190 руб. | 3 890 руб. |
СВСН-89/250/4000 | 4,0 м | 2 870 руб. | 1 230 руб. | 4 330 руб. |
СВСН-89/250/4500 | 4,5 м | 3 170 руб. | 1 320 руб. | 4 720 руб. |
СВСН-89/250/5000 | 5,0 м | 3 390 руб. | 1 410 руб. | 5 030 руб. |
СВСН-89/250/5500 | 5,5 м | 3 680 руб. | 1 480 руб. | 5 390 руб. |
СВСН-89/250/6000 | 6,0 м | 3 730 руб. | 1 570 руб. | 5 530 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи 4мм | Цена монтажа | Свая (4мм)+ оголовок+ монтаж |
СВСН-108/300/1500 | 1,5 м | 1 680 руб. | 930 руб. | 2 930 руб. |
СВСН-108/300/2000 | 2,0 м | 2 120 руб. | 950 руб. | 3 390 руб. |
СВСН-108/300/2500 | 2,5 м | 2 330 руб. | 1 000 руб. | 3 650 руб. |
СВСН-108/300/3000 | 3,0 м | 2 730 руб. | 1 100 руб. | 4 150 руб. |
СВСН-108/300/3500 | 3,5 м | 3 160 руб. | 1 170 руб. | 4 650 руб. |
СВСН-108/300/4000 | 4,0 м | 3 520 руб. | 1 250 руб. | 5 090 руб. |
СВСН-108/300/4500 | 4,5 м | 3 840 руб. | 1 270 руб. | 5 430 руб. |
СВСН-108/300/5000 | 5,0 м | 4 140 руб. | 1 400 руб. | 5 860 руб. |
СВСН-108/300/5500 | 5,5 м | 4 460 руб. | 1 480 руб. | 6 260 руб. |
СВСН-108/300/6000 | 6,0 м | 4 810 руб. | 1 560 руб. | 6 690 руб. |
Наименование | Длина | Цена сваи | Цена ручного монтажа | Свая + оголовок+ монтаж |
СВСН-133/350/1500 | 1,5 м | 2 060 руб. | 1 100 руб. | 3 560 руб. |
СВСН-133/350/2000 | 2,0 м | 2 560 руб. | 1 120 руб. | 4 080 руб. |
СВСН-133/350/2500 | 2,5 м | 2 920 руб. | 1 190 руб. | 4 510 руб. |
СВСН-133/350/3000 | 3,0 м | 3 370 руб. | 1 210 руб. | 4 980 руб. |
СВСН-133/350/3500 | 3,5 м | 4 030 руб. | 1 220 руб. | 5 650 руб. |
СВСН-133/350/4000 | 4,0 м | 4 320 руб. | 1 290 руб. | 6 010 руб. |
СВСН-133/350/4500 | 4,5 м | 4 980 руб. | 1 410 руб. | 6 790 руб. |
СВСН-133/350/5000 | 5,0 м | 5 510 руб. | 1 490 руб. | 7 400 руб. |
СВСН-133/350/5500 | 5,5 м | 6 080 руб. | 1 560 руб. | 8 040 руб. |
СВСН-133/350/6000 | 6,0 м | 6 540 руб. | 1 630 руб. | 8 570 руб. |
В жилом и коммерческом строительстве использование подобного типа фундамента выгодно в следующих условиях:
Сегодня наше производство винтовых свай позволяет обеспечить сжатые сроки реализации любых по сложности проектов. Обеспечивает это жесткий контроль качества, наличие достаточных складских запасов ходовых наименований, возможность наладить быстрое производство винтовых свай в больших объемах.
Компания КупиСваи занимается выпуском и продажей винтовых свай с обустройством фундаментов на их основе под ключ. За время своей деятельности реализовали более 1500 проектов разной степени сложности в Москве и области. В их числе частные жилые дома, хозяйственные и промышленные объекты, трубопроводы, складские комплексы и другие объекты на грунтах разной сложности.
Дополнительно мы предлагаем каждому из клиентов:
Уточнить вопросы и заказать продукцию, договориться об их поставке можно по телефону либо оставив заявку на сайте.